Spécification Normalisée des Produits Pétroliers
Norme NT N°04.57 (2007)
Caractéristiques techniques | Limites | Méthodes | |
Masse volumique à 15°C | Kg/m3 | 820 - 860 | ISO 3675 |
Distillation | ISO 3405 | ||
Distillé à 250°C | % Vol | 65 Maximum | |
Distillé à 350°C | % Vol | 85 Minimum | |
Point éclair | °C | Supérieur à 55 | EN 22719 |
Soufre total | % masse | 0,3 Maximum | ISO 8754 |
Indice de cétane mesuré | Nombre | 51 Minimum | ISO 5165 |
Indice de cétane calculé | Nombre | 46 Minimum | ISO 4264 |
Viscosité cinématique à 40°C | mm²/s | 2,0 – 4,5 | ISO 3104 |
Températures limite de filtrabilité | °C | -5 Max du 1/11 au 31/3 +5 Max du 1/4 au 31/10 | EN 116 |
Teneur en eau | mg/kg | 200 Maximum | ISO 12937 |
Contamination totale | mg/kg | 24 Maximum | EN 12662 |
Teneur en cendres | % masse | 0,01 Maximum | ISO 6245 |
Résidu de carbone (sur le résidu de 10% de distillation) |
% masse | 030 Maximum | ISO 10370 |
Stabilité à l’oxydation | g/m3 | 25 | ISO 12205 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50°C) | cotation | Classe 1 | ISO 2160 |