Le laboratoire de la STIR est le laboratoire le plus équipé en Tunisie, plus que 60 analyseurs et plus que 70 méthodes d’analyse.
Le 1ier Laboratoire fixe en Tunisie accrédité pour 30 méthodes d’analyse.
Le 1ier Laboratoire en Tunisie accrédité selon la nouvelle norme ISO 17025 version 2017.
La liste des analyses et la liste des produits traités
Analyse | Méthode |
Acidité totale | ASTM D 974 |
Asphaltènes | IP 143 |
Contamination Totale | EN 12662 |
Chromatographie des gaz (C1-C5) | ASTM D 2163 |
Composition des essences (Reformulyzer) | ISO 22854 |
Composition des essences PONA | ASTM D 5134 |
Composition des gaz (C1 à C5, CO2, H2S, O2, N2,PCI) | ASTM D 2163 |
Corrosion à la lame de cuivre (GPL) | ASTM D 1838 |
Corrosion à la lame de cuivre (3h à 50°C) | ISO 2160 |
Couleur ASTM ou Saybolt | ASTM 1500 / ASTM D 156 |
Conductivité électrique | ASTM D 2624 |
Densité des gaz | IP 59 |
Densité des GPL 60/60°F | ASTM D 1657 |
Distillation ASTM (Produits pétroliers) | ASTM D 86 / ISO 3405 |
Distillation (Pétrole Brut) | ASTM D 285 |
Distillation simulée (Pétrole Brut) SIMDIS | ASTM /7169 |
Doctor test (GPL) | AFNOR M 41006 |
Eau par Karl Fisher | ISO 12937/ASTM D 6304 |
Eau et sédiments (BSW) | ASTM D 4007 |
Eau par distillation | ASTM D 95 |
EMAG par IR | EN 14718 |
Essai d'évaporation des GPL | ASTM D 1837 |
Freezing point | ASTM D 7153 |
FIA (essence et jet) | ASTM D 1319 |
Gommes actuelles | ASTM D 381 / ISO 6246 |
Hydrocrbures Aromatiques polycycliques | ISO 12916 |
Soufre mercaptans | ASTM D 3227 |
Indice de cétane calculé | ISO 4264 / ASTM D 976 /D 4737 |
Indice de cétane mesuré | ASTM D 613 / ISO 5165 |
Indice d'octane Recherche | ASTM D2699 / ISO 5164 |
JFTOT | ASTM D 3241 |
Masse volumique à 15°C | ASTM D 1298 / ISO 12185 |
Métaux lourds par ICP | ASTM D 5185 |
MSEP | ASTM D 3948 |
Période d'induction | ISO 7536 |
Pouvoir calorifique inférieur | ASTM D 240 |
Plomb en traces | IP 224 |
Point d'éclair | ASTM D 93 / ISO 2719 |
Point d'écoulement | ASTM D 97 |
Point de trouble | ASTM D 2500 |
Point de fumée | ASTM D 1322 |
Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigé | ISO 12156-1 |
Résidu de carbone (sur 10%v de distillation) | ASTM D 189 / ISO 10370 |
Résidu à 100°F GPL | ASTM D 2158 |
Sédiments par filtration (Fuel) | ASTM D 4870 |
Sels totaux | ASTM D 3230 |
Soufre en traces par UV | ASTM D5453 / ISO 20846 |
Soufre total par rayons X | ASTM D 4294 / ISO 8754 |
Stabilité/compatibilité (Fuel) | ASTM D 4740 |
Stabilité à l'oxydation des gasoils | ISO 12205 |
Température Limite de Filtrabilité | EN 116 |
Teneur en Benzène | EN 238 |
Teneur en cendres | ASTM D 482/ISO 6245 |
Traceur | spectrophotomètrie |
TVR des essences | EN 13016-1 |
Tension de vapeur relative à 50°C | ASTM D 1267 |
Taux d'oxygène par testo | Testo |
Viscosité cinématique à 20°C | ASTM D 445 / ISO 3104 |
Viscosité cinématique à 40°C | ASTM D 445 / ISO 3104 |
Viscosité cinématique à 50°C | ASTM D 445 / ISO 3104 |
H2S | Tube Drager |
Mercaptans | Tube Drager |
CO2 | Tube Drager |
H2S et Mercaptans (Potentiométrique) | IOP / 163 |
Liste des Produits pétrolier